建议部署一个企业内部销售知识库的本地AI大模型
建议部署一个企业内部销售知识库的本地AI大模型
欢迎来到公司内部知识问答社区!本文将从零开始,带你快速上手。
平台核心功能:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 悬赏提问 | 遇到技术难题、客户问题、流程疑问,发帖悬赏积分,同事们帮你解答 |
| 回答问题 | 看到自己能解决的问题顺手回一下,帮助同事还能赚积分 |
| 写文章分享 | 把踩过的坑、总结的经验写成文章,沉淀为团队知识资产 |
| 积分体系 | 提问+3分、回答+1分、写文章+5分、被采纳为最佳答案+10分、签到也能攒积分 |
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 问题分类 | 选对分类,方便对应团队快速看到 | 售后服务 → 故障排查 |
| 问题标题 | 一句话说清问题,以问号结尾 | 金蝶云星空登录提示"无法连接服务器"如何排查? |
| 问题标签 | 最多3个,用回车确认 | 金蝶云星空、登录故障 |
| 所属专区 | 一般留空即可 | 不关联专区 |
| 问题内容 | 详细描述,建议用四段式结构 | 见下方 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 文章分类 | 经验分享 / 产品手册 / 案例复盘 / 行业资讯 / 内部公告 / 培训资料 |
| 文章标题 | 简洁明了即可 |
| 文章标签 | 最多3个,方便搜索 |
| 文章摘要 | 可选,一句话概括文章内容 |
| 文章内容 | 富文本编辑器,支持排版、插图、代码、表格等 |
| 行为 | 获得积分 |
|---|---|
| 发布问题 | +3 |
| 回答问题 | +1 |
| 发布文章 | +5 |
| 答案被采纳为最佳答案 | +10 |
| 每日签到 | 签到奖励 |
| 一级分类 | 二级分类 |
|---|---|
| 售前咨询 | 产品选型、方案设计、报价咨询、招投标支持 |
| 售中服务 | 合同与商务、交付实施、技术对接、定制开发 |
| 售后服务 | 故障排查、使用指导、系统升级、投诉与建议 |
| 产品知识 | 功能说明、版本更新、产品对比、资质合规 |
| 通用问题 | 账号权限、系统环境、流程制度、数据安全 |
| 分类 | 适合内容 |
|---|---|
| 经验分享 | 项目踩坑、技术攻关、最佳实践 |
| 产品手册 | 功能说明、操作指南、配置手册 |
| 案例复盘 | 客户案例、项目总结、成败分析 |
| 行业资讯 | 行业动态、竞品信息、政策法规 |
| 内部公告 | 公司制度、流程变更、重要通知 |
| 培训资料 | 入职培训、产品培训、技能课程 |
Q: 可以编辑已发布的内容吗?
A: 问题和文章发布后可以编辑。点击问题详情页右上角的「编辑问题」按钮。
Q: 积分不够用怎么办?
A: 多回答问题、写文章、每日签到都能积攒积分。
Q: 怎么采纳最佳答案?
A: 在问题详情页,每条回答下方有「采纳」按钮,点击即可。采纳后回答者会获得积分奖励。
问 有什么更好建议在评论区可以踊跃发言